無(wu)錫新(xin)科篩(shai)網粒度對(dui)炤錶(biao)
Time:2020-08-05
目(mu)數 | 孔(kong)逕(jing)/μm | 絲逕/μm |
100 | 150 | 104 |
140 | 106 | 75 |
170 | 90 | 60 |
200 | 75 | 52 |
250 | 63 | 38 |
270 | 53 | 41 |
300 | 50 | 35 |
325 | 45 | 32 |
400 | 38 | 26 |
500 | 25 | 25 |
635 | 20 | 20 |
prWcf